1ºGV
Una tarea de la clase de informática que comprende respuestas sobre algunos datos que influyen en el manejo de la PC
lunes, 17 de septiembre de 2012
1ºGV
teclas y funciones
NOMBRE
|
FUNCION
|
CPU
|
Procesar información
|
BIOS
|
Sistema básico de
entrada y salida de datos, sirve para almacenar información
|
PILA
|
Almacena información
básica, como la fecha y la hora
|
MEMORIA RAM
|
Acelerar la ejecución
de programas
|
TARJETAS CONTROLADORAS
|
Expande algunas
capacidades de la PC, por ejemplo una tarjeta controladora de sonido mejora
el poder del sonido
|
Definiciones
GABINETE | Es el armazón del equipo que contiene los componentes de la PC, normalmente construidos de acero, plástico o aluminio. Su función es la de proteger los componentes de la computadora.. |
SOFTWARE | Equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contra posición a los componentes físicos, que son llamados Hardware. |
TARJETA MADRE | Es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. |
HARDWARE | Corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático; sus componentes son: eléctricos, electromecánicos, y mecánicos. Son cables, gabinetes, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. |
FUENTE DE PODER | Se hace referencia al sistema que otorga la electricidad imprescindible para alimentar una PC. Generalmente en las PC de escritorio, la fuente de poder se encuentra en la parte posterior del gabinete y es complementada por un ventilador que evita que el equipo se sobrecaliente. |
TARJETAS CONTROLADORAS | Es una tarjeta para expansión de capacidades que permiten la conexión de varios tipos de dispositivos internos SCSI ("small computer system intrface"). La tarjeta controladora se inserta dentro de las ranuras de expansión ó "Slots" integradas en la "Motherboard". Este tipo de tarjetas integran uno ó varios puertos para conectar los dispositivos externos tales como unidades lectoras de CD-ROM, escáneres y algunos tipos de impresoras entre otros. |
Medidas de almacenamiento
Bit = 0,1 en lenguaje Binario | Byte = 8 Bits | Kilobyte = 1024 Bytes |
Megabyte = 1024 Kilobytes | Gigabyte =1024 Megabytes | Terabyte = 1024 Gigabytes |
Petabyte = 1024 Terabytes | Exabyte = 1024 Petabytes | Zettabyte = 1024 Eaxabytes |
Yottabyte = 1024 Zettabytes | Brontobyte = 1024 Yottabytes | Geopbyte = 1024 Brontobytes |
preguntas
- ¿Cuáles son los dispositivos de almacenamiento?
R= Memorias USB (flash), Discos duros externos, CD-ROM, DVD-ROM, Disquete
- ¿Está la información en la memoria RAM guardada permanentemente? ¿si, no? ¿porque?
R= No, porque la memoria RAM tiene la función de acelerar la ejecución de los programas
- ¿Qué almacena más información, un disco duro o una memoria USB (Flash)? ¿Cuánta?
R= El disco duro, almacena asta 4TB (Terabytes) y la memoria solo llega a 32 GB (Gigabytes)
- ¿Cuántos Bits ocupa la palabra "HARDWARE"?
R= 64
- ¿Qué es software y con que otro nombre se le conoce?
R= El software es la parte intangible de la PC, y también se le conoce como la parte lógica.
- ¿Qué antivirus tienen las computadoras del laboratorio?
R=
- ¿En que lenguaje codifica la información la computadora?
R= Lenguaje binario
- ¿Para que sirve la ayuda?; menciona la ayuda que se realizo en clase.
R= Para facilitar alguna información desconocida sobre las funciones de la PC, en clase utilizamos el botón de ayuda para localizar y aprender los atajos generales del teclado.
- ¿Cuáles son las marcas de formato?
R=
Funcion de combinaciones de teclas
TECLAS | FUNCIÓN |
<Alt + Tab> | Cambiar de un elemento abierto a otro. |
<Alt + Barra espaciadora> | Abrir el menú contextual de la ventana activa. |
<Tab> (en una ventana) | Desplazarse |
<Shift + Tab> (en una ventana) | Seleccionar |
<F3> en el escritorio de windows | Abrir Búsqueda |
<Control + F1> | Mostrar/ocultar cinta de opciones |
<Re Pág.> | Desplaza el contenido de la ventana saltando una pantalla atrás |
<Av Pág.> | Desplaza el contenido de la ventana saltando una pantalla adelante |
<Windows> | Mostrar u ocultar el menú Inicio. |
<F1> | Ayuda |
<F2> | Cambiar el nombre del elemento seleccionado. |
<Control + C> | Copiar |
<Control + V> | Pegar |
sábado, 8 de septiembre de 2012
tipos de archivo y sus extenciones
TIPOS DE ARCHIVO CON SUS EXTENCIONES
*.wma: archivo de sonido | *.pptx: presentacion power point | *.exe: archivo ejecutable | *.gif: archivo de imagen |
*.avi: archivo de video | *.jpg: imagen | *.mp3:archivo de sonido | *.wav: archivo de sonido |
*.xlsx: hoja de calculo exel | *.docx: documento word | *.bmp: archivo de imagen | *.wmv: archivo de video |